Nota che la seguente tabella è una chiave di lettura suggerita agli utenti del sito web, ma non tutti potrebbero averla rispettata.
Lo standard nel sistema universitario europeo per la valutazione del carico di lavoro dei corsi universitari è di assegnare dalle 25 alle 30 ore per ogni ECTS (1 ECTS equivale a 1 CFU): un corso da 6 CFU dovrebbe richiedere dalle 150 alle 180 ore di lavoro, comprese le ore di lezione, studio e preparazione per l'esame. Trovi questa informazione a pagina 10 della ETCS users' guide (EU Publications Office).
Significato | Scala di riferimento | ||
---|---|---|---|
Valutazione | Significato | ||
Qualità dell'insegnamento | Pessimo: avrei preferito studiare autonomamente da non frequentante | ||
Scadente: ho imparato qualcosa ma non mi è piaciuto | |||
Nella media: niente di speciale, non male | |||
Buono: mi è piaciuto, ma c'è spazio di miglioramento | |||
Ottimo: nulla da ridire, perfetto | |||
Carico di lavoro | Facilissimo: liscio come l'olio, al di sotto del carico previsto dai CFU | ||
Facile: vicino al carico previsto dai CFU, senza stress | |||
Normale: il carico previsto è accurato | |||
Difficile: il carico di lavoro è più alto delle aspettative | |||
Assurdo: il carico di lavoro è troppo alto, altamente inappropriato |